ThinkPad 系列以坚固耐用和商务定位著称,不同型号在重量上有所差异。以下为常见型号的官方起始重量(不含电源适配器),供选购时参考。
| 型号 | 屏幕尺寸 | 起始重量(约) |
|---|---|---|
| ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | 14 英寸 | 1.12 kg |
| ThinkPad X1 Nano Gen 3 | 13.3 英寸 | 0.91 kg |
| ThinkPad T14 Gen 4 (Intel) | 14 英寸 | 1.37 kg |
| ThinkPad T14 Gen 4 (AMD) | 14 英寸 | 1.32 kg |
| ThinkPad X13 Gen 4 | 13.3 英寸 | 1.19 kg |
| ThinkPad L14 Gen 4 | 14 英寸 | 1.52 kg |
| ThinkPad P16s Gen 2 | 16 英寸 | 1.85 kg |
说明:重量因配置(如电池容量、硬盘、内存等)可能略有浮动,具体以 Lenovo 官方规格为准。数据更新至 2025 年。