涵盖从 iPhone 初代到最新款的所有机型,包括屏幕尺寸、机身尺寸、分辨率等关键参数,方便您对比参考。
| 型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸(英寸) | 屏幕分辨率 | 机身尺寸(高×宽×厚 mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | 2007 | 3.5 | 320×480 | 115 × 61 × 11.6 | 135 |
| iPhone 3G / 3GS | 2008 / 2009 | 3.5 | 320×480 | 115.5 × 62.1 × 12.3 | 133 / 135 |
| iPhone 4 / 4S | 2010 / 2011 | 3.5 | 640×960 | 115.2 × 58.6 × 9.3 | 137 / 140 |
| iPhone 5 / 5S / 5C | 2012 / 2013 | 4.0 | 640×1136 | 123.8 × 58.6 × 7.6 124.4 × 59.2 × 8.97(5C) |
112 / 112 / 132 |
| iPhone 6 / 6S / 7 / 8 | 2014–2017 | 4.7 | 750×1334 | 138.1 × 67 × 7.1 | 129–148 |
| iPhone 6 Plus / 6S Plus / 7 Plus / 8 Plus | 2014–2017 | 5.5 | 1080×1920 | 158.1 × 77.8 × 7.1–7.3 | 172–202 |
| iPhone X / XS | 2017 / 2018 | 5.8 | 1125×2436 | 143.6 × 70.9 × 7.7 | 174 / 177 |
| iPhone XR | 2018 | 6.1 | 828×1792 | 150.9 × 75.7 × 8.3 | 194 |
| iPhone XS Max | 2018 | 6.5 | 1242×2688 | 157.5 × 77.4 × 7.7 | 208 |
| iPhone 11 | 2019 | 6.1 | 828×1792 | 150.9 × 75.7 × 8.3 | 194 |
| iPhone 11 Pro / Pro Max | 2019 | 5.8 / 6.5 | 1125×2436 / 1242×2688 | 144 × 71.4 × 8.1 158 × 77.8 × 8.1 |
188 / 226 |
| iPhone 12 / 12 Pro | 2020 | 6.1 | 1170×2532 | 146.7 × 71.5 × 7.4 | 162–187 |
| iPhone 12 mini | 2020 | 5.4 | 1080×2340 | 131.5 × 64.2 × 7.4 | 133 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7 | 1284×2778 | 160.8 × 78.1 × 7.4 | 226 |
| iPhone 13 / 13 Pro | 2021 | 6.1 | 1170×2532 | 146.7 × 71.5 × 7.65 | 173–203 |
| iPhone 13 mini | 2021 | 5.4 | 1080×2340 | 131.5 × 64.2 × 7.65 | 140 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7 | 1284×2778 | 160.8 × 78.1 × 7.65 | 238 |
| iPhone 14 / 14 Plus | 2022 | 6.1 / 6.7 | 1170×2532 / 1284×2778 | 146.7 × 71.5 × 7.8 160.8 × 78.1 × 7.8 |
172 / 203 |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | 2022 | 6.1 / 6.7 | 1179×2556 / 1290×2796 | 147.5 × 71.5 × 7.85 160.7 × 77.6 × 7.85 |
206 / 240 |
| iPhone 15 / 15 Plus | 2023 | 6.1 / 6.7 | 1179×2556 / 1290×2796 | 147.6 × 71.6 × 7.8 160.9 × 77.8 × 7.8 |
171 / 201 |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 2023 | 6.1 / 6.7 | 1179×2556 / 1290×2796 | 146.6 × 70.6 × 8.25 159.9 × 76.7 × 8.25 |
187 / 221 |
| iPhone 16 / 16 Plus(预计) | 2024 | 6.1 / 6.7 | 1179×2556 / 1290×2796 | 147.7 × 71.7 × 7.8 161.0 × 77.9 × 7.8 |
172 / 203 |
| iPhone 16 Pro / Pro Max(预计) | 2024 | 6.3 / 6.9 | 1206×2622 / 1320×2868 | 149.6 × 71.5 × 8.25 163.0 × 77.6 × 8.25 |
199 / 227 |