随着 iPhone 17 的发布,许多用户开始思考:是选择最新旗舰 iPhone 17,还是性价比更高的上一代旗舰 iPhone 13 Pro?本文将从多个维度对两款机型进行详细对比,助你做出明智选择。
| 项目 | iPhone 17 | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2025年9月 | 2021年9月 |
| 芯片 | A19 Bionic | A15 Bionic |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR | 6.1 英寸 Super Retina XDR(ProMotion 120Hz) |
| 刷新率 | 120Hz 自适应 | 120Hz 自适应 |
| 后置摄像头 | 4800万主摄 + 1200万超广角 + 1200万长焦(5x光学变焦) | 1200万主摄 + 1200万超广角 + 1200万长焦(3x光学变焦) |
| 前置摄像头 | 2400万像素,支持4K HDR视频 | 1200万像素 |
| 电池续航 | 最长28小时视频播放 | 最长22小时视频播放 |
| 充电接口 | USB-C | Lightning |
| 操作系统 | iOS 19(首发) | 最高支持 iOS 18 |
| 起售价 | ¥5999 起 | 二手市场约 ¥3500 起 |
选 iPhone 17 如果:你追求最新技术、更强性能、更长软件支持周期,并希望使用 USB-C 接口和更高规格的摄像头系统。
选 iPhone 13 Pro 如果:预算有限但依然想要 Pro 级体验,且对 120Hz 屏幕、三摄系统有需求,不介意使用 Lightning 接口和稍旧的芯片。