从 iPhone 8 到 iPhone 15 系列,全面解析电池容量与续航表现
| 机型 | 电池容量 (mAh) | 视频播放最长时长 | 是否支持快充 |
|---|---|---|---|
| iPhone 8 | 1821 | 13 小时 | 是(需另购快充头) |
| iPhone XR | 2942 | 16 小时 | 是 |
| iPhone 11 | 3110 | 17 小时 | 是 |
| iPhone 12 | 2815 | 17 小时 | 是 |
| iPhone 13 | 3227 | 19 小时 | 是 |
| iPhone 14 | 3279 | 20 小时 | 是 |
| iPhone 15 | 3349 | 20 小时 | 是(USB-C) |
注:实际续航受使用习惯、网络环境、系统版本等因素影响。
如果你注重续航,推荐选择 iPhone 13 及更新机型。它们在电池容量、芯片能效和软件优化方面达到最佳平衡。若预算有限,iPhone 11 仍是性价比之选,其大电池至今仍具竞争力。