全面对比 · 深度解析 · 选购建议
随着 Apple 发布新一代 iPhone 系列,iPhone 17 与 iPhone 17 Pro 成为消费者关注的焦点。两者在设计、性能、影像等方面有何不同?本文将为你一一揭晓。
| 特性 | iPhone 17 | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR | 6.1 英寸 Super Retina XDR(ProMotion 120Hz) |
| 材质 | 航空级铝金属 | 钛金属边框 + 陶瓷护盾玻璃 |
| 处理器 | A18 芯片 | A18 Pro 芯片 |
| 后置摄像头 | 双摄:48MP 主摄 + 12MP 超广角 | 三摄:48MP 主摄 + 12MP 超广角 + 12MP 长焦(5x 光学变焦) |
| 前置摄像头 | 12MP TrueDepth | 12MP TrueDepth(支持 ProRes 视频录制) |
| 电池续航 | 视频播放最长 22 小时 | 视频播放最长 26 小时 |
| 重量 | 约 171 克 | 约 187 克 |
| 起售价 | 5,999 元 | 7,999 元 |
iPhone 17 适合追求性价比、日常使用流畅、对专业摄影需求不高的用户。
iPhone 17 Pro 更适合摄影爱好者、内容创作者及对性能有极致要求的专业用户。