涵盖从初代 iPhone 到最新款的屏幕尺寸、机身尺寸与重量信息
| 型号 | 发布年份 | 屏幕尺寸(英寸) | 机身尺寸(高×宽×厚 mm) | 重量(克) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 2007 | 3.5 | 115 × 61 × 11.6 | 135 |
| iPhone 3G / 3GS | 2008 / 2009 | 3.5 | 115.5 × 62.1 × 12.3 | 133 / 135 |
| iPhone 4 / 4S | 2010 / 2011 | 3.5 | 115.2 × 58.6 × 9.3 | 137 / 140 |
| iPhone 5 / 5S / 5C | 2012 / 2013 | 4.0 | 123.8 × 58.6 × 7.6 (5/5S) 124.4 × 59.2 × 8.97 (5C) |
112 / 112 / 132 |
| iPhone 6 / 6S / 7 / 8 | 2014–2017 | 4.7 | 138.1 × 67.0 × 7.1 | 129–148 |
| iPhone 6 Plus / 6S Plus / 7 Plus / 8 Plus | 2014–2017 | 5.5 | 158.1 × 77.8 × 7.3 | 172–202 |
| iPhone X / XS | 2017 / 2018 | 5.8 | 143.6 × 70.9 × 7.7 | 174 / 177 |
| iPhone XR | 2018 | 6.1 | 150.9 × 75.7 × 8.3 | 194 |
| iPhone XS Max | 2018 | 6.5 | 157.5 × 77.4 × 7.7 | 208 |
| iPhone 11 | 2019 | 6.1 | 150.9 × 75.7 × 8.3 | 194 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8 | 144.0 × 71.4 × 8.1 | 188 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5 | 158.0 × 77.8 × 8.1 | 226 |
| iPhone 12 / 13 / 14 | 2020–2022 | 6.1 | 146.7 × 71.5 × 7.4 | 162–172 |
| iPhone 12 mini / 13 mini | 2020 / 2021 | 5.4 | 131.5 × 64.2 × 7.4 | 133 / 140 |
| iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max / 14 Plus | 2020–2022 | 6.7 | 160.8 × 78.1 × 7.4 | 226–240 |
| iPhone 14 Pro / 15 | 2022 / 2023 | 6.1 | 147.6 × 71.6 × 7.8 | 206 / 171 |
| iPhone 14 Pro Max / 15 Plus / 15 Pro Max | 2022–2023 | 6.7 | 160.7 × 77.6 × 7.8 | 240 / 201 / 221 |
| iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max | 2024 | 6.1 / 6.7 / 6.3 / 6.9 | 约 147 × 72 × 7.8 约 161 × 78 × 7.8 约 149 × 72 × 8.3 约 163 × 78 × 8.3 |
约 170 / 200 / 190 / 220 |