iPhone 自 2007 年发布以来,不断在设计、性能和材质上进行革新。重量作为影响手感和便携性的重要因素,也随着技术演进而变化。 本文整理了历代 iPhone 的官方重量数据(单位:克),帮助你更直观地比较不同型号之间的差异。
| 型号 | 发布时间 | 重量(克) | 备注 |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | 221 | 钛金属边框 |
| iPhone 16 Pro | 2024 | 199 | 钛金属边框 |
| iPhone 16 Plus | 2024 | 200 | 铝合金边框 |
| iPhone 16 | 2024 | 171 | 铝合金边框 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 221 | 钛金属,最轻 Pro Max |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 187 | 首次采用钛金属 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | 201 | — |
| iPhone 15 | 2023 | 171 | — |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 240 | 不锈钢边框 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 206 | — |
| iPhone 14 Plus | 2022 | 203 | 取代 mini 系列 |
| iPhone 14 | 2022 | 172 | — |
| iPhone SE (第三代) | 2022 | 144 | 紧凑型设计 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 240 | — |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 204 | — |
| iPhone 13 | 2021 | 174 | — |
| iPhone 13 mini | 2021 | 140 | 小屏旗舰 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 228 | — |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 189 | — |
| iPhone 12 | 2020 | 164 | 直角边框回归 |
| iPhone 12 mini | 2020 | 135 | 最轻 5G iPhone |
| iPhone SE (第二代) | 2020 | 148 | — |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 226 | — |
| iPhone 11 Pro | 2019 | 188 | — |
| iPhone 11 | 2019 | 194 | — |
| iPhone XS Max | 2018 | 208 | — |
| iPhone XS | 2018 | 177 | — |
| iPhone XR | 2018 | 194 | — |
| iPhone X | 2017 | 174 | 全面屏元年 |
| iPhone 8 Plus | 2017 | 202 | 玻璃背板 |
| iPhone 8 | 2017 | 148 | — |
| iPhone 7 Plus | 2016 | 188 | 取消 3.5mm 耳机孔 |
| iPhone 7 | 2016 | 138 | — |
| iPhone SE (第一代) | 2016 | 113 | 经典小屏 |
| iPhone 6s Plus | 2015 | 192 | 3D Touch |
| iPhone 6s | 2015 | 143 | — |
| iPhone 6 Plus | 2014 | 172 | 大屏时代开启 |
| iPhone 6 | 2014 | 129 | — |
| iPhone 5s | 2013 | 112 | Touch ID 首发 |
| iPhone 5c | 2013 | 132 | 多彩塑料机身 |
| iPhone 5 | 2012 | 112 | 更轻更薄 |
| iPhone 4s | 2011 | 140 | Siri 首次亮相 |
| iPhone 4 | 2010 | 137 | 玻璃+金属设计 |
| iPhone 3GS | 2009 | 135 | — |
| iPhone 3G | 2008 | 133 | 支持 3G 网络 |
| iPhone (初代) | 2007 | 135 | 划时代产品 |
说明:以上重量数据来源于 Apple 官方技术规格页面,单位为克(g)。实际重量可能因配置或生产批次略有差异。