完整列出 iPhone 13 系列各机型对应的型号(Model Number)、支持的网络制式及主要销售地区。
| 机型 | 型号(Model) | 主要销售地区 | 网络支持 |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 mini | A2481 | 美国、加拿大 | 5G (mmWave + Sub-6GHz) |
| iPhone 13 mini | A2629 | 中国大陆、香港、澳门 | 5G (Sub-6GHz) |
| iPhone 13 mini | A2630 | 日本 | 5G (Sub-6GHz + 部分 mmWave) |
| iPhone 13 mini | A2635 | 全球其他地区(欧洲、中东、亚太等) | 5G (Sub-6GHz) |
| iPhone 13 | A2482 | 美国、加拿大 | 5G (mmWave + Sub-6GHz) |
| iPhone 13 | A2631 | 中国大陆、香港、澳门 | 5G (Sub-6GHz) |
| iPhone 13 | A2633 | 日本 | 5G (Sub-6GHz + 部分 mmWave) |
| iPhone 13 | A2634 | 全球其他地区(欧洲、中东、亚太等) | 5G (Sub-6GHz) |
| iPhone 13 Pro | A2483 | 美国、加拿大 | 5G (mmWave + Sub-6GHz) |
| iPhone 13 Pro | A2636 | 中国大陆、香港、澳门 | 5G (Sub-6GHz) |
| iPhone 13 Pro | A2638 | 日本 | 5G (Sub-6GHz + 部分 mmWave) |
| iPhone 13 Pro | A2639 | 全球其他地区(欧洲、中东、亚太等) | 5G (Sub-6GHz) |
| iPhone 13 Pro Max | A2484 | 美国、加拿大 | 5G (mmWave + Sub-6GHz) |
| iPhone 13 Pro Max | A2640 | 中国大陆、香港、澳门 | 5G (Sub-6GHz) |
| iPhone 13 Pro Max | A2643 | 日本 | 5G (Sub-6GHz + 部分 mmWave) |
| iPhone 13 Pro Max | A2644 | 全球其他地区(欧洲、中东、亚太等) | 5G (Sub-6GHz) |
说明: