一文看懂两款机型的关键差异
随着 Apple 发布新一代 iPhone 17 系列,消费者面临一个常见问题:该选标准版 iPhone 17 还是更高端的 iPhone 17 Pro? 本文将从设计、屏幕、性能、相机、电池等多个维度,为你详细对比这两款设备的核心差异。
| 项目 | iPhone 17 | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| 发布日期 | 2025 年 9 月 | 2025 年 9 月 |
| 机身材质 | 航空级铝金属 | 钛金属 |
| 屏幕类型 | Super Retina XDR OLED | ProMotion 自适应高刷屏(最高 120Hz) |
| 处理器 | A18 芯片 | A18 Pro 芯片 |
| 后置摄像头 | 双摄系统(主摄 + 超广角) | 三摄系统(主摄 + 超广角 + 长焦) |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 | 1200 万像素(支持 ProRes 视频录制) |
| 电池续航 | 视频播放最长 22 小时 | 视频播放最长 28 小时 |
| 存储选项 | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| 起售价 | ¥5,999 起 | ¥7,999 起 |
如果你追求性价比、日常使用为主,iPhone 17 已经足够强大; 而如果你是摄影爱好者、游戏玩家或专业创作者,iPhone 17 Pro 的高性能芯片、高刷屏和专业级相机系统将带来显著提升。