| iPhone 型号 | 照片分辨率(像素) | 宽高比 |
|---|---|---|
| iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | 4032 × 3024 | 4:3 |
| iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | 4032 × 3024 | 4:3 |
| iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | 4032 × 3024 | 4:3 |
| iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max | 4032 × 3024 | 4:3 |
| iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 4032 × 3024 | 4:3 |
| iPhone XS / XS Max / XR | 4032 × 3024 | 4:3 |
| iPhone X / 8 / 8 Plus | 4032 × 3024 | 4:3 |
| iPhone 7 / 7 Plus | 4032 × 3024 | 4:3 |
| iPhone 6s / 6s Plus 及更早(部分) | 3264 × 2448 | 4:3 |
说明:
- 所有现代 iPhone 默认以 4:3 比例 拍摄照片,这是传感器原生比例,能保留最多画面信息。
- 若你在“相机”设置中开启“兼容性优先”,部分机型可能输出 HEIF 格式;关闭后可使用 JPEG。
- 在“照片”App 中裁剪或使用“正方形”、“全景”等模式会改变比例,但默认照片始终为 4:3。
- 竖屏视频截图通常为 9:16,但静态照片不受影响。