| 对比项 | iPhone 5c | iPhone 5s |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2013年9月 | 2013年9月 |
| 处理器 | Apple A6 | Apple A7(64位) |
| 外观材质 | 聚碳酸酯塑料(多彩) | 铝合金 + 玻璃(更高端) |
| 颜色选择 | 白、粉、黄、蓝、绿 | 银、金、深空灰 |
| 指纹识别 | 无 | 支持 Touch ID |
| 后置摄像头 | 800万像素,f/2.4 | 800万像素,f/2.2,带 True Tone 闪光灯 |
| 前置摄像头 | 120万像素 | 120万像素(支持 FaceTime HD) |
| 性能表现 | 日常使用尚可 | 明显更快,支持更多新功能 |
| 电池续航 | 约 10 小时通话 | 约 10 小时通话 |
| 系统支持 | 最高 iOS 10 | 最高 iOS 12 |
| 推荐人群 | 预算有限、喜欢多彩设计 | 追求性能与安全性的用户 |
总结建议
如果你注重性能、安全性(Touch ID)和更长的系统支持周期,iPhone 5s 是更优的选择。而如果你更看重个性化的多彩外观和更低的价格,且对性能要求不高,iPhone 5c 也能满足基本使用需求。
但综合来看,iPhone 5s 在核心体验上全面领先,是更值得入手的经典机型。