全面对比分析|参数、性能、价格一目了然
| 项目 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 17 Pro Max(预测) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2022 年 9 月 | 预计 2025 年 9 月 |
| 屏幕尺寸 | 6.7 英寸 Super Retina XDR | 6.9 英寸 LTPO OLED(预测) |
| 刷新率 | 120Hz ProMotion | 120Hz ProMotion + 常亮显示优化 |
| 处理器 | A16 Bionic | A19 Pro 或 A20(预测) |
| 后置主摄 | 4800 万像素(主摄) | 4800 万像素 + 潜望式长焦(预测) |
| 电池续航 | 约 29 小时视频播放 | 预计提升至 35+ 小时(预测) |
| 充电接口 | Lightning(美版)/ USB-C(部分市场) | USB-C(全系标配,支持更高功率) |
| 操作系统 | 初始 iOS 16,可升级至 iOS 18+ | 初始 iOS 19 |
| 起售价(参考) | ¥9,999 起(国行) | 预计 ¥10,999 起(预测) |
如果你追求最新技术、更强的远摄能力和未来几年的系统支持,可以等待 iPhone 17 Pro Max(预计 2025 年 9 月发布)。 若当前有换机需求,且预算有限,iPhone 14 Pro Max 仍是一款性能强劲、体验优秀的旗舰机型,尤其在二手或促销渠道性价比突出。