全面对比两代经典小屏 iPhone 的核心差异
苹果公司在 2016 年推出了第一代 iPhone SE,凭借小巧机身与强劲性能赢得众多用户喜爱。2020 年,苹果再次发布第二代 iPhone SE,延续经典设计的同时大幅升级硬件。本文将从多个维度详细对比这两款设备,助你做出明智选择。
| 项目 | iPhone SE (第一代) | iPhone SE (第二代) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2016 年 3 月 | 2020 年 4 月 |
| 外观设计 | 类似 iPhone 5s,4 英寸屏幕 | 类似 iPhone 8,4.7 英寸屏幕 + Home 键 |
| 屏幕尺寸 | 4.0 英寸 Retina HD | 4.7 英寸 Retina HD |
| 处理器 | A9 芯片 | A13 仿生芯片 |
| 内存 (RAM) | 2GB | 3GB |
| 后置摄像头 | 1200 万像素(ƒ/2.2) | 1200 万像素(ƒ/1.8),支持人像模式、智能 HDR |
| 前置摄像头 | 120 万像素 FaceTime HD | 700 万像素 FaceTime HD |
| 电池续航 | 约 13 小时视频播放 | 约 13 小时视频播放(实际使用更优) |
| 充电接口 | Lightning | Lightning(支持快充) |
| 无线技术 | Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
| 生物识别 | Touch ID | Touch ID(第二代) |
| 操作系统支持 | 最高 iOS 15 | 支持 iOS 18 及未来更新 |
| 起售价(首发) | $399 美元 | $399 美元 |
虽然两代 iPhone SE 都主打“小而强”,但第二代在保持亲民价格的同时,带来了接近旗舰机的体验。对于喜欢小屏手机的用户来说,iPhone SE 第二代无疑是目前最均衡的选择。