全面对比两款旗舰机型的核心差异
iPhone 13 和 iPhone 13 Pro Max 均于 2021 年由 Apple 发布,虽然同属 iPhone 13 系列,但在屏幕、摄像系统、材质、电池续航等方面存在显著差异。 本文将从多个维度详细对比这两款设备,帮助你根据需求选择最适合的机型。
| 项目 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro Max |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR | 6.7 英寸 Super Retina XDR(ProMotion 自适应刷新率) |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 最高 120Hz |
| 后置摄像头 | 双摄:广角 + 超广角 | 三摄:广角 + 超广角 + 长焦 |
| 主摄传感器 | 1200 万像素,ƒ/1.6 光圈 | 1200 万像素,ƒ/1.5 光圈,更大感光元件 |
| 夜景模式 | 支持(广角 & 超广角) | 全镜头支持(含长焦) |
| 微距摄影 | 不支持 | 支持(超广角镜头) |
| 机身材质 | 航空级铝金属边框 | 手术级不锈钢边框 |
| 重量 | 174 克 | 240 克 |
| 电池续航 | 视频播放最长 19 小时 | 视频播放最长 28 小时 |
| 起售价(发布时) | 5999 元(128GB) | 8999 元(128GB) |
如果你追求极致性能、专业摄影体验和顶级屏幕效果,且预算充足,iPhone 13 Pro Max 是更优选择。
如果你更看重性价比、轻便手感和日常使用体验,iPhone 13 已经足够强大,能满足绝大多数用户的需求。