全面解析各型号维修费用与建议
iPhone 的玻璃背板不仅美观,还集成了无线充电和信号天线等功能。一旦背屏碎裂,不仅影响外观,还可能影响使用体验。那么,更换 iPhone 背屏到底需要多少钱?本文为你整理了 2025 年最新官方及第三方维修价格参考,并提供实用建议。
| iPhone 型号 | 苹果官方维修价 | 第三方维修均价 |
|---|---|---|
| iPhone 15 / 15 Plus | ¥2,298 - ¥2,698 | ¥800 - ¥1,300 |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | ¥2,798 - ¥3,198 | ¥1,200 - ¥1,800 |
| iPhone 14 / 14 Plus | ¥2,198 - ¥2,598 | ¥700 - ¥1,200 |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | ¥2,698 - ¥3,098 | ¥1,000 - ¥1,600 |
| iPhone 13 / 13 mini | ¥1,998 - ¥2,398 | ¥600 - ¥1,000 |
| iPhone 12 / 12 mini | ¥1,898 - ¥2,298 | ¥500 - ¥900 |
| iPhone 11 | ¥1,598 | ¥400 - ¥700 |
注:以上价格仅供参考,实际费用可能因地区、门店政策及设备状况有所差异。