| 对比项 | iPhone 7 | iPhone 8 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2016年9月 | 2017年9月 |
| 处理器 | A10 Fusion | A11 Bionic(更强) |
| 机身材质 | 铝合金 | 玻璃背板 + 铝合金(支持无线充电) |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 Retina HD | 4.7 英寸 Retina HD(True Tone 技术) |
| 摄像头 | 1200 万像素(f/1.8) | 1200 万像素(f/1.8,光学防抖升级) |
| 前置摄像头 | 700 万像素 | 700 万像素(支持 Portrait Lighting) |
| 电池续航 | 约14小时视频播放 | 约14小时视频播放(略优) |
| 防水等级 | IP67 | IP67 |
| 起售价(发布时) | $649 | $699 |
| 当前二手市场参考价 | ¥600 - ¥900 | ¥800 - ¥1200 |
结论:选哪个更值得?
如果你预算有限,且对性能要求不高,iPhone 7 依然可以流畅运行日常应用和 iOS 系统(截至 2025 年仍可使用部分基础功能)。
但如果你希望获得更好的拍照体验、更快的处理器、以及支持无线充电等新特性,iPhone 8 是更值得投资的选择——它在硬件上全面小幅升级,使用寿命也更长。
综合建议:优先考虑 iPhone 8,除非价格差距过大。