全面对比两款机型的核心差异,助你做出明智选择
随着苹果公司每年发布新一代 iPhone,消费者常常在标准版与 Pro 版之间犹豫不决。 本文将从设计、屏幕、性能、摄像头、电池续航和价格等多个维度, 深入对比 iPhone 17 与 iPhone 17 Pro 的主要区别。
| 特性 | iPhone 17 | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR | 6.1 英寸 Super Retina XDR(ProMotion 120Hz) |
| 材质 | 航空级铝金属边框 + 玻璃背板 | 手术级不锈钢边框 + 哑光玻璃背板 |
| 芯片 | A18 芯片 | A18 Pro 芯片 |
| 后置摄像头 | 双摄:主摄 + 超广角 | 三摄:主摄 + 超广角 + 长焦(支持 5x 光学变焦) |
| 前置摄像头 | 1200 万像素原深感摄像头 | 1200 万像素原深感摄像头(支持 ProRes 视频) |
| 电池续航 | 视频播放最长 22 小时 | 视频播放最长 28 小时 |
| 充电接口 | USB-C(USB 2.0 速度) | USB-C(USB 3.0 速度,支持更快数据传输) |
| 重量 | 约 170 克 | 约 187 克 |
| 起售价 | 5999 元起 | 7999 元起 |
如果你追求极致性能、专业摄影体验和高刷流畅感,且预算充足,iPhone 17 Pro 是更优选择。
如果你注重性价比、日常使用流畅度已足够,且不需要长焦或高刷屏,iPhone 17 完全能胜任绝大多数场景。