哪款更值得入手?从设计、性能到价格,一文看懂两代经典 iPhone 的核心差异。
| 对比项 | iPhone 7 | iPhone 8 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2016 年 9 月 | 2017 年 9 月 |
| 机身材料 | 铝合金 | 玻璃背板 + 铝合金边框(支持无线充电) |
| 处理器 | A10 Fusion | A11 Bionic(性能提升约 25%) |
| 屏幕 | 4.7 英寸 LCD,Retina HD | 4.7 英寸 LCD,Retina HD(True Tone 原彩显示) |
| 后置摄像头 | 1200 万像素,f/1.8 | 1200 万像素,f/1.8,光学防抖增强 |
| 前置摄像头 | 700 万像素 | 700 万像素(支持 Portrait Lighting) |
| 电池续航 | 约 14 小时视频播放 | 约 14 小时视频播放(略优) |
| 充电方式 | Lightning 有线 | Lightning 有线 + 无线充电 |
| 防水等级 | IP67 | IP67 |
| 起售价(发布时) | $649 | $699 |
iPhone 8 在处理器性能、摄像头优化、无线充电支持以及玻璃机身设计上优于 iPhone 7, 是更现代的选择。但如果你预算有限且不需要无线充电或最强性能,iPhone 7 依然能提供流畅的 iOS 体验。 考虑到两者均已停产,二手市场价格接近时,优先选择 iPhone 8 更具长期使用价值。