经典设计,不同年代的传承
iPhone 5s(2013年发布)与初代 iPhone SE(2016年发布)都采用了相似的外观设计,但内在却大不相同。本文将从多个维度对这两款设备进行详细对比,助你更清晰地了解它们的差异与价值。
| 项目 | iPhone 5s | iPhone SE(第一代) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2013 年 9 月 | 2016 年 3 月 |
| 处理器 | Apple A7(64 位) | Apple A9 |
| 内存 (RAM) | 1GB | 2GB |
| 主摄像头 | 800 万像素,f/2.2 | 1200 万像素,f/2.2,支持 4K 视频 |
| 前置摄像头 | 120 万像素(720p) | 120 万像素(720p),支持 Retina Flash |
| 电池容量 | 约 1560 mAh | 约 1624 mAh |
| 操作系统支持 | 最高 iOS 12 | 最高 iOS 15 |
| Touch ID | 第一代 Touch ID | 第二代 Touch ID(更快) |
| 机身尺寸 | 123.8 × 58.6 × 7.6 mm | 123.8 × 58.6 × 7.6 mm |
| 重量 | 112 克 | 113 克 |
| 起售价(发布时) | $649(64GB) | $399(16GB) |
虽然 iPhone SE 外观几乎完全复刻了 iPhone 5s,但它搭载了更强大的 A9 芯片、更高像素的摄像头、更大的内存以及更长的系统支持周期。对于追求性价比和小屏体验的用户来说,iPhone SE 是明显优于 iPhone 5s 的选择。
而 iPhone 5s 作为首款支持 64 位架构和 Touch ID 的 iPhone,在历史上具有里程碑意义,如今更多作为收藏或备用机存在。