哪款更适合你?从设计到性能一文看懂
苹果公司在2016年和2017年分别发布了 iPhone 7 和 iPhone 8。虽然两者外观相似,但在内部配置和使用体验上存在明显差异。本文将从多个维度为你详细解析它们的区别。
| 项目 | iPhone 7 | iPhone 8 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2016 年 9 月 | 2017 年 9 月 |
| 处理器 | A10 Fusion 芯片 | A11 Bionic 芯片 |
| 机身材料 | 铝合金 | 玻璃背板 + 铝合金边框 |
| 无线充电 | 不支持 | 支持 Qi 无线充电 |
| 屏幕技术 | Retina HD LCD | Retina HD LCD(True Tone 原彩显示) |
| 后置摄像头 | 1200 万像素,光圈 f/1.8 | 1200 万像素,光圈 f/1.8,更大感光元件 + 光学防抖优化 |
| 前置摄像头 | 700 万像素 | 700 万像素(支持 Retina Flash) |
| 视频拍摄 | 4K @ 30fps | 4K @ 60fps,1080p @ 240fps 慢动作 |
| 电池续航 | 约 14 小时通话 | 约 14 小时通话(略优) |
| 重量 | 138 克 | 148 克 |
| 防水等级 | IP67 | IP67 |
| 耳机接口 | 无(需转接) | 无(需转接) |
如果你追求更好的性能、无线充电功能以及更出色的拍照体验,iPhone 8 是更值得选择的机型。但若预算有限,且对无线充电和最新芯片无强需求,iPhone 7 依然是一款可靠的设备(尤其在二手市场)。不过请注意,两款机型均已停止官方销售,且不再获得最新 iOS 系统更新支持。